| Kaaiman op weg naar de Middellandse zee | |
| 10/4 | Vertrek Sedan 11.00 - zon, middag bewolkt en koud | 
| 19.00 | Dun-Sur-Meuse | 
| 11/4 | Vertrek Dun-Sur-Meuse 9.30 -zon die overwegend blijft schijnen de NO wind is nog koud. Varen in konvooi met alle handbedienden sluizen. | 
| 16.30 | aankomst in Verdun waar we 1 dag extra blijven - 12/4 om o.a. de slagvelden te bezoeken (fiets) mooi weer, wind blijft wel koud. | 
| 13/4 | vertrek Verdun 13.00 bewolkt/fris | 
| 17.00 | La Croix sur Meuse | 
| 14/4 | Vertrek la Croix 9.00, zonnig het wordt warmer. | 
| 15.30 | Pagny Sur Meusse (10km na Commercy) | 
| 15/4 | vertrek Pagny 8.30, de langste tunnel 860 mtr.van Foug door. Zonnig en steeds warmer. | 
| 17.30 | Richardménil | 
| 16/4 | vertrek Richardménil 9.00, zon lekker warm 21°, 1e aquaduct | 
| 18.30 | Charmes (traag achter peniche) | 
| 17/4 | vertrek Charmes 9.00, zonnig iets meer bewolking 18° | 
| 16.00 | Epinal, hier houden we een dag rust 18/4. Deels zonnig, deels regen.12° | 
| 19/4 | vertrek Epinal 9.00 | 
| 17.00 | Melomémenil, droog, zonnig, frisse en harde wind, 15° | 
| 20/4 | vertrek Melomémenil 9.00 | 
| 15.00 | Fontenoy le Château, bewolkt en koud, 12° | 
 
 
                            