| Kaaiman op weg naar de Middellandse zee | |
| 3/4 | Een dagje rust in Maastricht en wachten tot het internetcafé open ging. Wisselend bewolkt en zon 16° | 
| 4/4 | 10.00 uur vertrek uit Maastricht. | 
| 11.00 | Sluis de Lanaye € 1,05 incl. BTW en een dubbele factuur!? | 
| Z.W. 6 bij het wakker worden nog regen, na 10 uur af en toe zwaar bewolkt en zonnige perioden 15° | |
| 13.00 | na 27 km zijn we gedwongen om in de jachthaven van Luik (€ 5,-) te overnachten omdat de sluis na Luik niet bediend wordt. | 
| 5/4 | vertrek Luik 12.00 bewolkt, af en toe buien en af toe zon, koud max 10° | 
| 17.30 | Andenne, tot 22.00 een onrustige ligplaats - scheepvaart | 
| 6/4 | Vertrek Andenne 9.30 om 12.00 Namen - na 2 sluizen. Weer idem als gisteren. | 
| 17.00 | Dinant, midden in het centrum | 
| 7/4 | Vertrek Dinant 9.00 opnieuw koud, nat(hagelbbui) af en toe zon. 8° | 
| 18.00 | Om 12.00 passeren we de grens Belgie-Frankrijk. De kleine sluisjes (7) zijn leuk en allemaal automatisch.We komen tot Fumay | 
| 8/4 | Vertrek Fumay 12.00 vanwege een blok hout tussen de sluisdeur. | 
| 17.00 | Monthermé zijn we al gepasseerd. net na het afmeren in Bogny een onweersbui met hagel, de rest van de dag overwegend droog. nog steeds koud. | 
| 9/4 | Vertrek uit Bogny 9.00, de zon schijnt! Helaas de bewolking wint het, het blijft droog maar guur. | 
| 17.30 | In Charleville Mezieres, is het mooi maar we trekken door naar het zuiden naar Sedan. Ook en grote plaats. | 
| 10/4 | Vertrek Sedan 11.00 - zon, middag bewolkt en koud | 
| 19.00 | Dun-Sur-Meuse | 
| 11/4 | Vertrek Dun-Sur-Meuse 9.30 -zon die overwegend blijft schijnen de NO wind is nog koud. Varen in konvooi met alle handbedienden sluizen. | 
| 16.30 | aankomst in Verdun waar we 1 dag extra blijven - 12/4 om o.a. de slagvelden te bezoeken (fiets) mooi weer, wind blijft wel koud. | 
| 13/4 | vertrek Verdun 13.00 bewolkt/fris | 
| 17.00 | La Croix sur Meuse | 
| 14/4 | Vertrek la Croix 9.00, zonnig het wordt warmer. | 
| 15.30 | Pagny Sur Meusse (10km na Commercy) | 
| 15/4 | vertrek Pagny 8.30, de langste tunnel 860 mtr.van Foug door. Zonnig en steeds warmer. | 
| 17.30 | Richardménil | 
| 16/4 | vertrek Richardménil 9.00, zon lekker warm 21°, 1e aquaduct | 
| 18.30 | Charmes (traag achter peniche) | 
| 17/4 | vertrek Charmes 9.00, zonnig iets meer bewolking 18° | 
| 16.00 | Epinal, hier houden we een dag rust 18/4. Deels zonnig, deels regen.12° | 
| 19/4 | vertrek Epinal 9.00 | 
| 17.00 | Melomémenil, droog, zonnig, frisse en harde wind, 15° | 
| 20/4 | vertrek Melomémenil 9.00 | 
| 15.00 | Fontenoy le Château, bewolkt en koud, 12° | 
 
 
                            